Wetter Andalusien
Andalusien bereist man am besten in den Monaten März bis Juni und Mitte September bis November. Im Monat Juli und Monat August steigen die maximal Temperaturen auf Werte um die 40° C.
Es herrscht meißtens eine trockene Hitze und die Temperaturen um 40° C sind sehr gut auszuhalten. Bei Städten / Orten die am Meer liegen kommt dann der Wind als kleine Abkühlung sehr gelegen.
Klimatabelle Costa del Sol
| Durchschnittliche Höchstwerte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagestemperatur | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| Nachttemperatur | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 |
| Wassertemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| Sonnenstunden | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Regentage | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Klimatabelle Costa de la Luz
| Durchschnittliche Höchstwerte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagestemperatur | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 20 | 17 |
| Nachttemperatur | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 12 | 10 |
| Wassertemperatur | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| Sonnenstunden | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Regentage | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | - | - | 1 | 7 | 7 | 8 |
Auf den folgenden Seiten finden Sie das Wetter für ausgewählte Städte in Andalusien – Die Werte werden Stündlich aktualisiert.

